Real-time dashboard
Tour du parc
0
Active
4
Finished
4
Abandoned
| Runner | Last checkpoint | Elapsed time |
|---|---|---|
| clementlvsr(Finished) | #4 | 1m37s |
| clementlvsr(Finished) | #4 | 1m33s |
| clementlvsr(Abandoned) | #3 | — |
| clementlvsr(Finished) | #4 | 1m35s |
| clementlvsr(Finished) | #4 | 3m28s |
| clementlvsr(Abandoned) | — | — |
| clementlvsr(Abandoned) | — | — |
| clementlvsr(Abandoned) | — | — |
Checkpoint progression
#0
5 passes
#1
5 passes
#2 La base
5 passes
#3
5 passes
#4
4 passes