Dashboard temps reel
Tour du parc
0
Actifs
4
Termines
4
Abandonnes
| Coureur | Dernier checkpoint | Temps ecoule |
|---|---|---|
| clementlvsr(Termines) | #4 | 1m37s |
| clementlvsr(Termines) | #4 | 1m33s |
| clementlvsr(Abandonnes) | #3 | — |
| clementlvsr(Termines) | #4 | 1m35s |
| clementlvsr(Termines) | #4 | 3m28s |
| clementlvsr(Abandonnes) | — | — |
| clementlvsr(Abandonnes) | — | — |
| clementlvsr(Abandonnes) | — | — |
Progression par checkpoint
#0
5 passages
#1
5 passages
#2 La base
5 passages
#3
5 passages
#4
4 passages